Descrizione
Aspiratore aspiraliquidi industriale Biemmedue QT 30 e QT 40
google-site-verification=O5UFd19kW49MvdUdzlxoLIGonpUszvSh3rrV2KaJsdc
1.500,00 €
QT 30 | QT 40 | |
Alimentazione | 230V 50/60Hz | 400V 50/60Hz |
Potenza Nominale Max | 2200 W | 3000 W |
Portata Aria | 97 L/s | 97 L/s |
Depressione Max | 314 mbar | 314 mbar |
Capacità Contenitore | 80 L | 80 L |
Pulizia dei Filtri | Manuale | Manuale |
Materiale Fusto | INOX | INOX |
Superficie Filtrante | 3750 cm² | 3750 cm² |
Predisposizione di Protezione Antistatica | SI | SI |
Predisposizione Calore | SI | SI |
Dimensioni | 52 x 52 x 125 cm | 52 x 52 x 125 cm |
Peso | 75 Kg | 75 Kg |
Aspiratore aspiraliquidi industriale Biemmedue QT 30 e QT 40
POTENZA | QT30 MONOFASE, QT40 TRIFASE |
---|
cash for cars houston –
Nice replies in return of this matter with firm arguments and telling everything on the
topic of that.